Большая распродажа 2022 от airBaltic
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic объявила о своей мега-распродаже авиабилетов по всем направлениям.
Условия акции:
- акция распространяется на авиабилеты в одну сторону и туда-обратно рейсов airBaltic класса GREEN;
- период покупки билетов – с 09:00 11.01.2022 до 23:59 25.01.2022 (GMT+2);
- период полётов – с 01.02.2022 до 15.12.2022;
- авиабилеты GREEN не подлежат обмену и возврату, если вместе с билетом не куплена дополнительная услуга «Гарантия изменения рейса». Стоимость изменения даты/времени полета в одном направлении составляет 50 EUR.
Предлагаем подборку цен по направлениям airBaltic из Москвы и Санкт-Петербурга, а также стоимость провозки багажа, тяжёлой ручной клади и спортивного инвентаря.
Направления и стоимость билетов airBaltic из Москвы (SVO):
Направление | Стоимость в одну сторону | Стоимость туда и обратно |
Москва (SVO) – Рига (RIX). Прямой рейс | 6 578 руб. | 11 573 руб. |
Москва (SVO) – Хельсинки (HEL) | 7 410 руб. | 12 073 руб. |
Москва (SVO) – Вильнюс (VNO) | 7 410 руб. | 12 073 руб. |
Москва (SVO) – Лондон (LGW) | 7 410 руб. | 13 238 руб. |
Москва (SVO) – Тампере (TMP) | 7 910 руб. | 12 905 руб. |
Москва (SVO) – Турку (TKU) | 7 910 руб. | 12 905 руб. |
Москва (SVO) – Прага (PRG) | 7 910 руб. | 13 238 руб. |
Москва (SVO) – Киев (KBP) | 7 410 руб. | 14 571 руб. |
Москва (SVO) – Таллин (TLL) | 7 410 руб. | 14 571 руб. |
Москва (SVO) – Гамбург (HAM) | 8 243 руб. | 13 238 руб. |
Москва (SVO) – Паланга (PLQ) | 8 243 руб. | 14 071 руб. |
Москва (SVO) – Гетеборг (GOT) | 8 243 руб. | 14 571 руб. |
Москва (SVO) – Львов (LWO) | 8 243 руб. | 14 571 руб. |
Москва (SVO) – Мадрид (MAD) | 8 243 руб. | 14 904 руб. |
Москва (SVO) – Биллунд (BLL) | 8 742 руб. | 14 571 руб. |
Москва (SVO) – Париж (CDG) | 8 742 руб. | 14 571 руб. |
Москва (SVO) – Одесса (ODS) | 8 742 руб. | 14 904 руб. |
Москва (SVO) – Цюрих (ZRH) | 8 742 руб. | 15 403 руб. |
Москва (SVO) – Амстердам (AMS) | 9 075 руб. | 14 904 руб. |
Москва (SVO) – Тбилиси (TBS) | 9 075 руб. | 18 234 руб. |
Москва (SVO) – Рейкьявик (KEF) | 13 238 руб. | 19 566 руб. |
Направления и стоимость билетов airBaltic из Санкт-Петербурга (LED):
Направление | Стоимость в одну сторону | Стоимость туда и обратно |
Санкт-Петербург (LED) – Рига (RIX). Прямой рейс | 6 578 руб. | 12 406 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Вильнюс (VNO) | 6 578 руб. | 12 406 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Таллин (TLL) | 7 077 руб. | 13 238 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Паланга (PLQ) | 7 410 руб. | 13 738 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Берлин (BER) | 7 910 руб. | 14 071 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Стокгольм (ARN) | 7 910 руб. | 14 571 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Лондон (LGW) | 7 910 руб. | 14 571 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Гамбург (HAM) | 7 910 руб. | 14 904 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Мюнхен (MUC) | 7 910 руб. | 15 736 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Копенгаген (CPH) | 7 910 руб. | 14 571 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Львов (LWO) | 7 910 руб. | 14 571 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Осло (OSL) | 8 243 руб. | 14 904 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Киев (KBP) | 8 742 руб. | 14 904 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Амстердам (AMS) | 9 075 руб. | 16 236 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Париж (CDG) | 9 075 руб. | 16 236 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Франкфурт (FRA) | 8 742 руб. | 16 236 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Одесса (ODS) | 9 075 руб. | 16 569 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Тель-Авив (TLV) | 9 075 руб. | 18 734 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Лиссабон (LIS) | 9 908 руб. | 17 068 руб. |
Санкт-Петербург (LED) – Тбилиси (TBS) | 10 408 руб. | 19 900 руб. |
Стоимость провоза багажа на рейсах airBaltic
Вид багажа | Стоимость |
Регистрируемый багаж – 23 кг | 14,99 € |
Тяжёлая ручная кладь – 12 кг | 11,99 € |
Спортивный инвентарь | 34,99 € |
Читайте также: