PEGAS Touristik изменяет нормы провоза багажа и ручной клади
Известный туроператор PEGAS Touristik, предлагающий отдых в различные страны мира из 51 города России, с 05.11.2020г. изменил нормы провоза ручной клади для заявок на чартерных рейсах авиакомпаний Nord Wind и Pegas Fly.

Новые нормы провоза ручной клади и багажа на чартерах PEGAS Touristik
Ручная кладь
- Вес одного места: до 10кг
- Габариты одного места: 40x30x20см
Багаж
- Вес одного места: до 10кг
- Габариты одного места: в сумме трех измерений не более 203см.
Тарифы, если багаж и ручная кладь превышают нормы
Ручная кладь, превышающая установленные размеры, оплачивается по багажным тарифам и перевозится в багаже.
Тарифы на сверхнормативную ручную кладь и багаж зависят от продолжительности полета (до 8 часов и более 8 часов).
Багажные тарифы PEGAS Touristik на рейсах до 8 часов
| Тип | Оплата на сайте | Оплата на стойке регистрации | При выходе на посадку |
| Ручная кладь, одно место (40x30x20см) | Включено | Включено | Включено |
| Багаж, 10 кг | Включено | Включено | Включено |
| Превышение веса основного места до 20 кг | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Превышение веса основного места до 30 кг | 2 250 ₽ | 4 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| Второе и последующее место, 10 кг | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Второе и последующее место, 20 кг | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Второе и последующее место, 30 кг | 2 250 ₽ | 4 500 ₽ | 6 500 ₽ |

Багажные тарифы PEGAS Touristik на рейсах свыше 8 часов
| Тип | Оплата на сайте | Оплата на стойке регистрации | При выходе на посадку |
| Ручная кладь, одно место (40x30x20см) | Включено | Включено | Включено |
| Багаж, 10 кг | Включено | Включено | Включено |
| Превышение веса основного места до 20 кг | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Превышение веса основного места до 30 кг | 2 750 ₽ | 5 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Второе и последующее место, 10 кг | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| Второе и последующее место, 20 кг | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Второе и последующее место, 30 кг | 2 750 ₽ | 5 500 ₽ | 8 000 ₽ |
Чартеры PEGAS Touristik и их продолжительность
Туроператор PEGAS Touristik осуществляет перевозку туристов силами чартерных рейсов авиакомпаний Nord Wind и Pegas Fly.
Чартеры PEGAS Touristik длительностью до 8 часов
| Код IATA | Направление |
| ASF-AYT | Астрахань – Анталья |
| BAX-AYT | Барнаул – Анталья |
| BQS-CXR | Благовещенск – Камрань |
| CEK-DWC | Челябинск – Дубай |
| DME-AYT | Москва (Домодедово) – Анталья |
| DME-BJV | Москва (Домодедово) – Бодрум |
| DME-IST | Москва (Домодедово) – Стамбул |
| GOJ-AYT | Нижний Новгород – Анталья |
| GOJ-HER | Нижний Новгород – Ираклион |
| GSV-AYT | Саратов – Анталья |
| HTA-CXR | Чита – Камрань |
| HTA-HKT | Чита – Пхукет |
| IKT-HKT | Иркутск – Пхукет |
| IKT-URT | Иркутск – Сураттхани |
| KEJ-AYT | Кемерово – Анталья |
| KEJ-CXR | Кемерово – Камрань |
| KGD-AYT | Калининград – Анталья |
| KGD-MIR | Калининград – Монастир |
| KHV-KJA | Хабаровск – Красноярск |
| KHV-UTP | Хабаровск – Утапао |
| KJA-AYT | Красноярск – Анталья |
| KJA-CXR | Красноярск – Камрань |
| KJA-HKT | Красноярск – Пхукет |
| KJA-URT | Красноярск – Сураттхани |
| KJA-UTP | Красноярск – Утапао |
| KLF-AYT | Калуга – Анталья |
| KRR-AYT | Краснодар – Анталья |
| KRR-DEL | Краснодар – Дели |
| KRR-DWC | Краснодар – Дубай |
| KRR-HER | Краснодар – Ираклион |
| KRR-MIR | Краснодар – Монастир |
| KUF-AYT | Самара – Анталья |
| KUF-BOJ | Самара – Бургас |
| KUF-DWC | Самара – Дубай |
| KUF-HER | Самара – Ираклион |
| KUF-MIR | Самара – Монастир |
| KZN-AYT | Казань – Анталья |
| KZN-BOJ | Казань – Бургас |
| KZN-DJE | Казань – Джерба |
| KZN-DLM | Казань – Даламан |
| KZN-DWC | Казань – Дубай |
| KZN-MIR | Казань – Монастир |
| KZN-TAS | Казань – Ташкент |
| LED-BOJ | Санкт-Петербург – Бургас |
| LED-DJE | Санкт-Петербург – Джерба |
| LED-DWC | Санкт-Петербург – Дубай |
| LED-MIR | Санкт-Петербург – Монастир |
| MCX-AYT | Махачкала – Анталья |
| MRV-AYT | Минеральные Воды – Анталья |
| MRV-DWC | Минеральные Воды – Дубай |
| MRV-EVN | Минеральные Воды – Ереван |
| MRV-MIR | Минеральные Воды – Монастир |
| NBC-AYT | Нижнекамск – Анталья |
| NBC-MIR | Нижнекамск – Монастир |
| NJC-AYT | Нижневартовск – Анталья |
| NOZ-AAQ | Новокузнецк – Анапа |
| OGZ-AYT | Владикавказ – Анталья |
| OVB-AYT | Новосибирск – Анталья |
| OVB-CXR | Новосибирск – Камрань |
| OVB-DWC | Новосибирск – Дубай |
| OVB-HER | Новосибирск – Ираклион |
| OVB-HKT | Новосибирск – Пхукет |
| OVB-UTP | Новосибирск – Утапао |
| PEE-AYT | Пермь – Анталья |
| PEE-DWC | Пермь – Дубай |
| PEE-MIR | Пермь – Монастир |
| PEE-SIP | Пермь – Симферополь |
| REN-SIP | Оренбург – Симферополь |
| ROV-AYT | Ростов-на-Дону – Анталья |
| ROV-DLM | Ростов-на-Дону – Даламан |
| ROV-DWC | Ростов-на-Дону – Дубай |
| ROV-HER | Ростов-на-Дону – Ираклион |
| ROV-KZN | Ростов-на-Дону – Казань |
| ROV-UFA | Ростов-на-Дону – Уфа |
| ROV-ULV | Ростов-на-Дону – Ульяновск |
| SCW-AYT | Сыктывкар – Анталья |
| SCW-MIR | Сыктывкар – Монастир |
| SCW-SIP | Сыктывкар – Симферополь |
| SGC-AYT | Сургут – Анталья |
| SGC-MIR | Сургут – Монастир |
| SVO-AQJ | Москва (Шереметьево) – Акаба |
| SVO-AYT | Москва (Шереметьево) – Анталья |
| SVO-BCN | Москва (Шереметьево) – Барселона |
| SVO-BJV | Москва (Шереметьево) – Бодрум |
| SVO-BOJ | Москва (Шереметьево) – Бургас |
| SVO-DEL | Москва (Шереметьево) – Дели |
| SVO-DJE | Москва (Шереметьево) – Джерба |
| SVO-DLM | Москва (Шереметьево) – Даламан |
| SVO-DWC | Москва (Шереметьево) – Дубай |
| SVO-FEG | Москва (Шереметьево) – Фергана |
| SVO-HER | Москва (Шереметьево) – Ираклион |
| SVO-ISL | Москва (Шереметьево) – Станбул |
| SVO-IST | Москва (Шереметьево) – Стамбул |
| SVO-JED | Москва (Шереметьево) – Джедда |
| SVO-LCA | Москва (Шереметьево) – Ларнака |
| SVO-MIR | Москва (Шереметьево) – Монастир |
| SVO-PMI | Москва (Шереметьево) – Пальма-де-Майорка |
| SVO-VAR | Москва (Шереметьево) – Варна |
| SVX-AYT | Екатеринбург – Анталья |
| SVX-BOJ | Екатеринбург – Бургас |
| SVX-DJE | Екатеринбург – Джерба |
| SVX-DLM | Екатеринбург – Даламан |
| SVX-DWC | Екатеринбург – Дубай |
| SVX-HER | Екатеринбург – Ираклион |
| SVX-MIR | Екатеринбург – Монастир |
| TJM-AYT | Тюмень – Анталья |
| TOF-AYT | Томск – Анталья |
| UFA-AYT | Уфа – Анталья |
| UFA-BOJ | Уфа – Бургас |
| UFA-DLM | Уфа – Даламан |
| UFA-DWC | Уфа – Дубай |
| UFA-HER | Уфа – Ираклион |
| UFA-MIR | Уфа – Монастир |
| ULV-AYT | Ульяновск – Анталья |
| UUD-HK | Улан-Удэ – Пхукет |
| UUS-CXR | Южно-Сахалинск – Камрань |
| VOG-AYT | Волгоград – Анталья |
| VOG-DLM | Волгоград – Даламан |
| VOG-DWC | Волгоград – Дубай |
| VOG-MIR | Волгоград – Монастир |
| VOZ-AYT | Воронеж – Анталья |
| VOZ-DWC | Воронеж – Дубай |
| VOZ-HER | Воронеж – Ираклион |
| VOZ-MIR | Воронеж – Монастир |
| VVO-CXR | Владивосток – Камрань |
| VVO-HKT | Владивосток – Пхукет |
Чартеры PEGAS Touristik длительностью свыше 8 часов
| Код IATA | Направление |
| BQS-HKT | Благовещенск – Пхукет |
| CEK-HKT | Челябинск – Пхукет |
| CEK-UTP | Челябинск – Утапао |
| GOJ-HKT | Нижний Новгород – Пхукет |
| IKT-AYT | Иркутск – Анталья |
| KHV-HKT | Хабаровск – Пхукет |
| KJA-MIR | Красноярск – Монастир |
| KUF-CXR | Самара – Камрань |
| KUF-HKT | Самара – Пхукет |
| KZN-CXR | Казань – Камрань |
| KZN-HKT | Казань – Пхукет |
| LED-CXR | Санкт-Петербург – Камрань |
| LED-HKT | Санкт-Петербург – Пхукет |
| LED-UTP | Санкт-Петербург – Утапао |
| OMS-CXR | Омск – Камрань |
| OMS-HKT | Омск – Пхукет |
| PKC-CXR | Петропавловск-Камчатский – Камрань |
| PKC-HKT | Петропавловск-Камчатский – Пхукет |
| REN-HKT | Оренбург – Пхукет |
| SGC-CXR | Сургут – Камрань |
| SVO-AZS | Москва (Шереметьево) – Самана |
| SVO-BKK | Москва (Шереметьево) – Бангкок |
| SVO-CCC | Москва (Шереметьево) – Кайо-Коко |
| SVO-CCS | Москва (Шереметьево) – Каракас |
| SVO-CUN | Москва (Шереметьево) – Канкун |
| SVO-CXR | Москва (Шереметьево) – Камрань |
| SVO-DAC | Москва (Шереметьево) – Дакка |
| SVO-GOI | Москва (Шереметьево) – Гоа |
| SVO-HKT | Москва (Шереметьево) – Пхукет |
| SVO-HOG | Москва (Шереметьево) – Ольгин |
| SVO-POP | Москва (Шереметьево) – Пуэрто-Плата |
| SVO-PUJ | Москва (Шереметьево) – Пунта Кана |
| SVO-SNU | Москва (Шереметьево) – Санта-Клара |
| SVO-URT | Москва (Шереметьево) – Сураттхани |
| SVO-UTP | Москва (Шереметьево) – Утапао |
| SVO-VRA | Москва (Шереметьево) – Варадеро |
| SVX-CXR | Екатеринбург – Камрань |
| SVX-HKT | Екатеринбург – Пхукет |
| SVX-URT | Екатеринбург – Сураттхани |
| SVX-UTP | Екатеринбург – Утапао |
| TJM-CXR | Тюмень – Камрань |
| TJM-HKT | Тюмень – Пхукет |
| UFA-CXR | Уфа – Камрань |
| UFA-HKT | Уфа – Пхукет |
| UFA-UTP | Уфа – Утапао |
| UUS-HKT | Южно-Сахалинск – Пхукет |
| VKO-DAC | Москва (Внуково) – Дакка |
| VOZ-HKT | Воронеж – Пхукет |
| VVO-AYT | Владивосток – Анталья |
| YKS-CXR | Якутск – Камрань |
| MRV-EVN | Якутск – Пхукет |
Читайте также:


