Популярные ж/д направления в Париж, Барселону и Бур-Сен-Морис
Бронируя ж/д билеты по лучшим ценам, следует помнить, что очень часто самые дешевые билеты появляются уже за 3 месяца до вашей поездки. Мало кто знает, что между некоторыми популярными европейскими городами есть прямое ж/д сообщение. В этой статье мы собрали интересные предложения ж/д путешествий и указали подробности, которые вы, возможно, не знали.
Важно: Имейте в виду, что в большинстве случаев продажа билетов открывается за 3-6 месяцев до поездки и в это время цены наиболее доступны. За неделю до поездки цены, как правило, увеличиваются. А в день поездки могут быть максимальными.
Также действуют направления в обратную сторону. В путь!
Поезда в Париж
Париж – синоним романтики, поэтому создать идеальную атмосферу совсем несложно. Тем более, что в Париж не сложно добраться из популярных европейских городов.
Направление | Время в пути | Цена, € |
Лондон – Париж | 1 час 56 минут | от 30,73 |
Барселона – Париж | 6 часов 25 минут | от 29,57 |
Венеция – Париж | 9 часов 46 минут | от 64,23 |
Франкфурт-на-Майне – Париж | 3 часа 40 минут | от 30,73 |
Амстердам – Париж | 3 часа 01 минута | от 35,94 |
Лион – Париж | 1 час 56 минут | от 23,31 |
Марсель – Париж | 3 часа 2 минуты | от 19,71 |
Женева – Париж | 3 часа 7 минут | от 29,57 |
Брюссель – Париж | 1 час 22 минуты | от 29,57 |
Милан – Париж | 6 часов 32 минуты | от 29,57 |
Кёльн – Париж | 3 часа 21 минута | от 33,04 |
Берлин – Париж | 8 часов 01 минута | от 30,73 |
Цюрих – Париж | 4 часа 03 минуты | от 29,57 |
Поезда в Барселону
Барселона – второй по величине город Испании и столица автономного региона Каталония. Это самый крупный город Испании, до которого легче всего добраться на поездах из Лондона, Парижа и многих других городов Западной Европы.
Направление | Время в пути, от | Цена, € |
Мадрид – Барселона | 2 часа 30 минут | от 9,28 |
Лондон – Барселона | 9 часов 54 минуты | от 88,70 |
Тулуза – Барселона | 3 часа 14 минут | от 41,16 |
Лион – Барселона | 4 часа 57 минут | от 40 |
Бильбао – Барселона | 6 часов 49 минут | от 24,93 |
Бат (Англия) – Барселона | 12 часов 48 минут | от 216 |
Монпелье – Барселона | 2 часа 51 минута | от 19,71 |
Авиньон – Барселона (на поезде TGV) | 3 часа 53 минуты | от 30,15 |
Нарбонн – Барселона | 1 час 55 минут | от 14,49 |
Перпиньян – Барселона | 1 час 19 минут | от 14.49 |
Брайтон (Англия) – Барселона | 11 часов 57 минут | от 182 |
Марсель – Барселона | 4 часа 32 минуты | от 40 |
Поезда в Бур-Сен-Морис
Бур-Сен-Морис – самая верхняя из железнодорожных станций магистрального региона Тарантез во французских Альпах. Этот небольшой городок объединен с популярным горнолыжным курортом Лез-Арк в одну зону катания. Бур-Сен-Морис расположен у подножия самых престижных горнолыжных курортов и фуникулером связан со станцией Лез-Арк 1600.
Направление | Время в пути, от | Цена, € |
Лондон – Бур-Сен-Морис | 8 часов 12 минут | от 116 |
Лион – Бур-Сен-Морис | 3 часа 23 минуты | от 30 |
Бельград (Франция) – Бур-Сен-Морис | 2 часа 54 минуты | от 34 |
Лилль (Франция) – Бур-Сен-Морис | 6 часов 40 минут | от 60 |
Кюло (Франция) – Бур-Сен-Морис | 2 часа 31 минута | от 27 |
Париж – Бур-Сен-Морис | 4 часа 45 минут | от 26 |
Женева – Бур-Сен-Морис | 3 часа 22 минуты | от 29 |
✈️ Женева (Аэропорт) – Бур-Сен-Морис | 3 часа 50 минут | от 42 |
Альбервилль (Франция) – Бур-Сен-Морис | 1 час | от 9,5 |
Монмельян (Франция) – Бур-Сен-Морис | 1 час 30 минут | от 14 |
Ашфорд (Англия) – Бур-Сен-Морис | 7 часов 40 минут | от 164 |
Шамбери (Франция) – Бур-Сен-Морис | 1 час 45 минут | от 14 |
Экс-ле-Бен (Франция) – Бур-Сен-Морис | 2 часа | от 23 |
Мутье (Швейцария) – Бур-Сен-Морис | 30 минут | от 5,5 |
Эббсфлит (Англия) – Бур-Сен-Морис | 8 часов | от 91 |
Календарь Авиаскидок
Читайте также: