Распродажа билетов от Red Wings!
Авиакомпания «Ред Вингс» объявила о распродаже авиабилетов на собственные рейсы по Дальневосточным и другим направлениям!
Цены Red Wings на Дальневосточные направления
Условия акции по Дальневосточным направлениям:
- Период продаж билетов: с 9.02.2022г. по 13.02.2022г.;
- Период полётов: с 01.06.2022г. по 15.09.2022г.;
- Стоимость указана по минимальному тарифу за перелет в одну сторону на одного взрослого пассажир;
- Таксы и сборы включены.
Примеры цен в одну сторону:
Направление | Цена, руб. |
Санкт-Петербург — Владивосток | 9 999 (с багажом) |
Владивосток — Сочи | 9 999 (с багажом) |
Владивосток — Хабаровск | 3 999 |
Владивосток — Петропавловск-Камчатский | 9 999 |
Владивосток — Южно-Сахалинск | 3 999 |
Хабаровск — Петропавловск-Камчатский | 6 999 |
Хабаровск — Южно-Сахалинск | 3 999 |
Санкт-Петербург — Хабаровск | 9 999 (с багажом) |
Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский | 9 999 (с багажом) |
Санкт-Петербург — Южно-Сахалинск | 9 999 (с багажом) |
Екатеринбург — Улан-Удэ | 6 999 |
Санкт-Петербург — Улан-Удэ | 6 999 |
Екатеринбург — Иркутск | 6 999 |
Екатеринбург — Чита | 6 999 |
Санкт-Петербург — Чита | 9 999 |
Цены Red Wings на популярные российские направления
Условия акции по популярным российским направлениям:
- Период продаж билетов: с 9.02.2022г. по 13.02.2022г.;
- Период полётов: с 21.02.2022г. по 31.05.2022г.;
- Стоимость указана по минимальному тарифу за перелет в одну сторону на одного взрослого пассажир;
- Таксы и сборы включены.
Примеры цен в одну сторону:
Направление | Цена, руб. |
Москва - Сочи | 1 499 |
Москва - Симферополь | 1 499 |
Екатеринбург - Абакан | 4 999 |
Москва — Минеральные Воды | 1 499 |
Москва — Киров | 1 499 |
Москва — Белгород | 1 499 |
Москва — Ростов-на-Дону | 1 499 |
Екатеринбург — Махачкала | 3 999 |
Екатеринбург — Сургут | 1 999 |
Екатеринбург — Мурманск | 1 999 |
Екатеринбург — Кемерово | 1 999 |
Челябинск — Омск | 1 499 |
Челябинск — Уфа | 1 499 |
Челябинск — Волгоград | 1 499 |
Челябинск — Махачкала | 3 999 |
Челябинск — Мурманск | 3 999 |
Челябинск — Ханты-Мансийск | 1 499 |
Челябинск — Воронеж | 1 499 |
Челябинск — Астрахань | 1 999 |
Челябинск — Красноярск | 3 999 |
Челябинск — Самара | 1 999 |
Челябинск — Нижний Новгород | 1 999 |
Нижний Новгород — Калуга | 1 499 |
Нижний Новгород — Воронеж | 1 499 |
Самара — Калуга | 1 499 |
Самара — Назрань | 1 499 |
Самара — Омск | 1 999 |
Самара — Ижевск | 1 499 |
Самара — Волгоград | 1 499 |
Пермь — Волгоград | 1 499 |
Пермь — Мурманск | 1 499 |
Пермь — Уфа | 1 499 |
Пермь — Калининград | 3 999 |
Пермь — Астрахань | 1 499 |
Пермь — Махачкала | 1 499 |
Пермь — Омск | 1 499 |
Краснодар — Ижевск | 1 999 |
Краснодар — Саранск | 1 999 |
Омск — Уфа | 1 499 |
Омск — Казань | 1 499 |
Омск — Волгоград | 1 499 |
Омск — Новокузнецк | 1 499 |
Омск — Махачкала | 1 499 |
Омск — Улан-Удэ | 3 999 |
Омск — Барнаул | 1 999 |
Санкт-Петербург — Киров | 1 499 |
Санкт-Петербург — Чебоксары | 1 499 |
Санкт-Петербург — Саратов | 1 499 |
Санкт-Петербург — Ижевск | 1 999 |
Читайте также: