Рейтинг паспортов мира 2021
Международная консалтинговая компания Henley & Partners, которая специализируется на разработке государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство, составила рейтинг паспортов мира, владельцы которых могут посетить наибольшее число стран без виз или получить их по прибытии.

Исследование «Индекс Хенли» компанией Henley & Partners среди всех паспортов мира проводится раз в квартал. В этот раз компания не учитывала ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Самым «сильным» паспортом по состоянию на начало 2021 года был признан паспорт Японии, владельцы которого могут беспрепятственно въезжать на территорию 191 страны мира.

Россия находится на 50 месте в списке с возможностью для своих граждан въезжать на территорию 116 государств.
Полный рейтинг паспортов мира
| Место | Страна | Число стран без визы |
| 1 | Япония | 191 |
| 2 | Сингапур | 190 |
| 3 | Германия Южная Корея | 189 |
| 4 | Финляндия Италия Люксембург Испания | 188 |
| 5 | Австрия Дания | 187 |
| 6 | Франция Ирландия Нидерланды Португалия Швеция | 186 |
| 7 | Бельгия Новая Зеландия Норвегия Швейцария Великобритания США | 185 |
| 8 | Австралия Чехия Греция Мальта | 184 |
| 9 | Канада | 183 |
| 10 | Венгрия | 182 |
| 11 | Исландия Литва Польша Словакия | 181 |
| 12 | Латвия Словения | 180 |
| 13 | Эстония | 179 |
| 14 | Лихтенштейн Малайзия | 178 |
| 15 | Чили Кипр Монако | 174 |
| 16 | ОАЭ | 173 |
| 17 | Румыния | 172 |
| 18 | Болгария Хорватия | 171 |
| 19 | Аргентина Бразилия Гонконг | 170 |
| 20 | Сан-Марино | 168 |
| 21 | Андорра | 167 |
| 22 | Бруней | 166 |
| 23 | Барбадос Израиль | 161 |
| 24 | Мексика | 159 |
| 25 | Сент-Китс и Невис | 156 |
| 26 | Багамы | 155 |
| 27 | Уругвай Ватикан | 153 |
| 28 | Антигуа и Барбуда Сейшелы | 151 |
| 29 | Коста-Рика Тринидад и Тобаго | 150 |
| 30 | Сент-Винсент и Гренадины | 148 |
| 31 | о. Маврикий о. Сент-Люсия | 146 |
| 32 | Тайвань | 145 |
| 33 | Гренада Макао | 146 |
| 34 | Доминика | 143 |
| 35 | Панама | 142 |
| 36 | Парагвай | 141 |
| 37 | Перу | 135 |
| 38 | Сальвадор Гондурас Сербия | 134 |
| 39 | Гватемала | 133 |
| 40 | Самоа Соломоновы о-ва | 131 |
| 41 | Украина Вануату | 130 |
| 42 | Колумбия Никарагуа Венесуэла | 129 |
| 43 | Тувалу | 127 |
| 44 | Тонга | 125 |
| 45 | Черногория Северная Македония | 124 |
| 46 | Кирибати Маршалловы о-ва | 123 |
| 47 | Молдова Палау | 120 |
| 48 | Федеративные Штаты Микронезии | 118 |
| 49 | Босния и Герцеговина | 117 |
| 50 | Россия | 116 |
| 51 | Грузия | 115 |
| 52 | Албания | 114 |
| 53 | Турция | 110 |
| 54 | Белиз Южная Африка | 101 |
| 55 | Кувейт | 96 |
| 56 | Катар | 95 |
| 57 | Восточный Тимор | 94 |
| 58 | Эквадор | 92 |
| 59 | Науру | 89 |
| 60 | Фиджи Гайана | 88 |
| 61 | Ямайка | 86 |
| 62 | Ботсвана Мальдивы | 85 |
| 63 | Папуа-Новая Гвинея | 84 |
| 64 | Бахрейн | 83 |
| 65 | Оман | 80 |
| 66 | Саудовская Аравия Таиланд | 79 |
| 67 | Боливия Суринам | 78 |
| 68 | Намибия | 77 |
| 69 | Лесото | 76 |
| 70 | Беларусь Китай Казахстан | 75 |
| 71 | Эсватини | 74 |
| 72 | Малави | 73 |
| 73 | Кения | 72 |
| 74 | Индонезия Танзания Тунис Замбия | 71 |
| 75 | Гамбия | 68 |
| 76 | Азербайджан Уганда | 67 |
| 77 | Кабо-Верде Доминиканская Республика Филиппины | 66 |
| 78 | Гана Зимбабве | 65 |
| 79 | Куба Марокко | 64 |
| 80 | Армения Киргизия Сьерра-Леоне | 63 |
| 81 | Бенин Монголия Мозамбик | 62 |
| 82 | Сан-Томе и Принсипи | 61 |
| 83 | Руанда | 60 |
| 84 | Буркина-Фасо Мавритания | 59 |
| 85 | Индия Таджикистан | 58 |
| 86 | Кот-д'Ивуар Габон Узбекистан | 57 |
| 87 | Сенегал | 56 |
| 88 | Экваториальная Гвинея Гвинея Мадагаскар Того | 55 |
| 89 | Камбоджа Мали Нигер Вьетнам | 54 |
| 90 | Бутан Чад Коморские острова Гвинея-Бисау Туркменистан | 53 |
| 91 | Центральноафриканская Республика | 52 |
| 92 | Алжир Иордания | 51 |
| 93 | Ангола Бурунди Египет Лаос | 50 |
| 94 | Камерун Гаити Либерия | 49 |
| 95 | Конго | 48 |
| 96 | Джибути Мьянма (Бирма) | 47 |
| 97 | Нигерия | 46 |
| 98 | Эфиопия | 44 |
| 99 | Южный Судан | 43 |
| 100 | Демократическая Республика Конго Эритрея Шри-Ланка | 42 |
| 101 | Бангладеш Иран | 41 |
| 102 | Косово Ливан Судан | 40 |
| 103 | Северная Корея | 39 |
| 104 | Ливия Непал | 38 |
| 105 | Палестинские территории | 37 |
| 106 | Сомали Йемен | 33 |
| 107 | Пакистан | 32 |
| 108 | Сирия | 29 |
| 109 | Ирак | 28 |
| 110 | Афганистан | 26 |
Календарь Авиаскидок
Читайте также:
